Máy phân loại màu gạo mini Độ chính xác cao 1T / H
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | An Huy Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DREAM PLUS |
Chứng nhận: | CE、SGS、ISO9001 |
Số mô hình: | 6SXM-160JM2 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | $10,300 |
chi tiết đóng gói: | Bao bì gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ / bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | Mới mẻ | Warrenty: | Một năm |
---|---|---|---|
Dung tích: | 1 tấn | sự chính xác: | 99,99% |
Sức mạnh: | 1,5 Kw | Trọng lượng: | 350 kg |
Kích thước: | 955 * 1630 * 1550 mm | thành phần cốt lõi: | Máy ảnh, PLC, Ejector |
Video gửi đi-Kiểm tra: | Cung cấp | Điểm bán hàng chính: | Độ chính xác cao |
Làm nổi bật: | Máy phân loại màu gạo mini,Máy phân loại màu gạo mini,Máy phân loại màu gạo có độ chính xác cao |
Mô tả sản phẩm
Máy phân loại / phân loại / phân loại màu gạo kết hợp mini Máy phân loại màu gạo Máy phân loại màu Coulor
Máy ảnh CCD quang học Máy phân loại màu hạt gạo Hạt gạo xách tay 1T / H Kích thước nhỏ
Máy phân loại màu hạt Dreamplus, như một cỗ máy thông minh, có thể phát hiện và loại bỏ các hạt khuyết tật và các vật liệu lạ như thủy tinh, đá, que.Hoạt động dựa trên sự khác biệt về màu sắc, hình dạng và kích thước.Dreamplus luôn cung cấp cho khách hàng các giải pháp phân loại thông minh, chuyên nghiệp và toàn diện. .
Thông số sản phẩm
Người mẫu | Công suất (T / h) | Công suất (Kw) | Vôn | Trọng lượng (Kgs) | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,9-1,5 | 1,5 | AC220V / 50Hz | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
6SXM-80J1 | 1,0-2,0 | 1,65 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 1,1-2,2 | 1,7 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 1,5-3,2 | 1,8 | AC220V / 50Hz | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V / 50Hz | 900 | 1530 * 1620 * 2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V / 50Hz | 1200 | 1800 * 1620 * 2040 |
6SXM-320JM5 | 4,0-7,0 | 3.0 | AC220V / 50Hz | 1350 | 2190 * 1620 * 2040 |
6SXM-384JM6 | 5,0-8,0 | 3.6 | AC220V / 50Hz | 1500 | 2528 * 1620 * 2040 |
6SXM-448JM7 | 6,0-10,0 | 4.0 | AC220V / 50Hz | 1750 | 2765 * 1620 * 2040 |
6SXM-512JM8 | 7,0-11,0 | 4,6 | AC220V / 50Hz | 1800 | 3152 * 1620 * 2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V / 50Hz | 2200 | 3910 * 1620 * 2040 |
Tại sao Dream Plus?
Màn hình cảm ứng trực quan dễ sử dụng
Xử lý khối lượng lớn
Năng suất cao hơn
Giảm yêu cầu lao động
Tăng thông lượng
Chất lượng cao nhất quán
Ít phàn nàn hơn từ khách hàng
Tăng sự an tâm cho tâm trí
Sử dụng tài nguyên tốt hơn
Phân loại vật liệu
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này