Chất lượng CCD quang học Phân loại màu gạo Độ phân giải cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | An Huy Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DREAM PLUS |
Chứng nhận: | CE、SGS、ISO9001 |
Số mô hình: | 6SXM-384JM8 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Bao bì gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ / bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Sức chứa: | 8-89 tấn | Sự chính xác: | 99,9% |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 4,6 kw | Sự bảo đảm: | một năm |
Kích thước: | 2650 * 1630 * 2030 mm | Cân nặng: | 1420kg |
Màu sắc: | Trắng | ||
Làm nổi bật: | Máy phân loại màu CCD độ phân giải cao,Máy phân loại màu CCD gạo,Máy phân loại màu CCD 99 |
Mô tả sản phẩm
Máy phân loại màu gạo chất lượng CCD tuyệt vời với dịch vụ hậu mãi tốt
Máy phân loại màu thông minh Dream Plus Máy phân loại màu gạo
* Phân loại màu quang học với máy ảnh CCD 2048 pixel có độ phân giải cao, độ tin cậy cao và nguồn sáng LED tuổi thọ cao;
* Hệ thống phần mềm hiệu quả và ổn định, thuyết minh thông minh, giao diện thân thiện với người dùng;
* Phân loại chính xác hơn, hiệu suất thấp hơn, và năng lực sản xuất lớn hơn;
* Nền tảng SOC để hiện thực hóa quá trình xử lý dữ liệu khối lượng lớn ổn định, đáng tin cậy, cực nhanh;
* Phân loại gạo với giải pháp phân loại của chuyên gia Nhận ra một lỗi chính
* Gỡ lỗi, chẩn đoán và bảo trì từ xa.Bốn công nghệ cốt lõi để đảm bảo hoạt động của bạn
Thông số sản phẩm
Mô hình | Công suất (T / h) | Công suất (Kw) | Vôn | Trọng lượng (Kgs) | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,9-1,5 | 1,5 | AC220V / 50Hz | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
6SXM-80J1 | 1,0-2,0 | 1,65 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 1,1-2,2 | 1,7 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 1,5-3,2 | 1,8 | AC220V / 50Hz | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V / 50Hz | 900 | 1530 * 1620 * 2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V / 50Hz | 1200 | 1800 * 1620 * 2040 |
6SXM-320JM5 | 4,0-7,0 | 3.0 | AC220V / 50Hz | 1350 | 2190 * 1620 * 2040 |
6SXM-384JM6 | 5,0-8,0 | 3.6 | AC220V / 50Hz | 1500 | 2528 * 1620 * 2040 |
6SXM-448JM7 | 6,0-10,0 | 4.0 | AC220V / 50Hz | 1750 | 2765 * 1620 * 2040 |
6SXM-512JM8 | 7,0-11,0 | 4,6 | AC220V / 50Hz | 1800 | 3152 * 1620 * 2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V / 50Hz | 2200 | 3910 * 1620 * 2040 |
/ Sắp xếp kết quả /
/ Sắp xếp Ví dụ /