Hạt bí ngô Hạt giống Phân loại màu Độ chính xác cao 99,9%
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DREAM PLUS |
Chứng nhận: | CE、SGS、ISO9001 |
Số mô hình: | 6SXM-384JM6 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | 18000 |
chi tiết đóng gói: | Bao bì gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điều kiện: | Mới mẻ | Warrenty: | Một năm |
---|---|---|---|
Sức chứa: | 5-8 tấn | sự chính xác: | 99,9% |
Quyền lực: | 3,6 kw | trọng lượng: | 1420 kg |
Kích thước: | 2650 * 1630 * 2030 mm | thành phần cốt lõi: | Máy ảnh, PLC, Ejector |
Làm nổi bật: | Máy phân loại màu hạt bí ngô,Máy phân loại màu hạt có độ chính xác cao,Máy phân loại màu hạt bí ngô |
Mô tả sản phẩm
Máy tách hạt bí ngô có độ chính xác cao, hiệu quả cao Máy phân loại hạt bí ngô Máy phân loại hạt theo màu sắc
Thông số sản phẩm
Mô hình | Công suất (T / h) | Công suất (Kw) | Vôn | Trọng lượng (Kgs) | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,9-1,5 | 1,5 | AC220V / 50Hz | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
6SXM-80J1 | 1,0-2,0 | 1,65 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 1,1-2,2 | 1,7 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 1,5-3,2 | 1,8 | AC220V / 50Hz | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V / 50Hz | 900 | 1530 * 1620 * 2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2,6 | AC220V / 50Hz | 1200 | 1800 * 1620 * 2040 |
6SXM-320JM5 | 4,0-7,0 | 3.0 | AC220V / 50Hz | 1350 | 2190 * 1620 * 2040 |
6SXM-384JM6 | 5,0-8,0 | 3.6 | AC220V / 50Hz | 1500 | 2528 * 1620 * 2040 |
6SXM-448JM7 | 6,0-10,0 | 4.0 | AC220V / 50Hz | 1750 | 2765 * 1620 * 2040 |
6SXM-512JM8 | 7,0-11,0 | 4,6 | AC220V / 50Hz | 1800 | 3152 * 1620 * 2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V / 50Hz | 2200 | 3910 * 1620 * 2040 |

Tại sao Dream Plus?
Dream Plus thiết kế và sản xuất máy phân loại dựa trên cảm biến và các giải pháp sau thu hoạch tích hợp cho ngành công nghiệp thực phẩm.Chúng tôi đổi mới công nghệ phân tích tiên tiến nhất trên thế giới và áp dụng nó vào việc phân loại, phân loại và bóc vỏ.Hơn 1.000 thiết bị đã được lắp đặt cho khách hàng trên khắp thế giới để tối ưu hóa khả năng và giảm lãng phí trong quá trình chế biến trái cây, hạt, rau, sản phẩm khoai tây, ngũ cốc và hạt, trái cây khô, thịt và hải sản, từ nông trại đến ngã ba.