Máy phân loại màu đơn cà phê với CCD tốc độ cao
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | Dream Plus |
Chứng nhận: | CE、SGS、ISO9001 |
Số mô hình: | 64JM1 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
---|---|
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ / bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Điện áp (V):: | AC220V / 50Hz | Công suất (KW):: | ≤1,5-5,5 |
---|---|---|---|
Sức chứa:: | 0,3 ~ 6,0T / h (± 2%) | Trọng lượng (kg):: | 350-2200 (± 5%) |
Chuyển tiếp được tối ưu hóa:: | ≥8: 1 | MODLE: | 64JM1 |
Làm nổi bật: | Máy phân loại hạt cà phê một màu,Máy phân loại hạt CCD tốc độ cao,Máy phân loại hạt cà phê có độ sáng cao |
Mô tả sản phẩm
Máy phân loại màu đơn cà phê
Máy phân loại màu hạt cà phê
Thông số sản phẩm
Người mẫu | Công suất (T / h) | Công suất (Kw) | Kênh truyền hình | Trọng lượng (Kgs) | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5(± 2%) | ≤1,5 | 64 | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
6SXM-80J1 | 0,3-2,0(± 2%) | ≤1,8 | 80 | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8(± 2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0(± 2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
6SXM-192JM3 | 0,6-1,2(± 2%) | ≤2,6 | 192 | 940 | 1700 * 1630 * 2030 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5(± 2%) | ≤2,8 | 256 | 1300 | 2015 * 1630 * 2030 |
6SXM-320JM5 | 1,0-2,0(± 2%) | ≤3.0 | 320 | 1360 | 2330 * 1630 * 2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(± 2%) | ≤3.6 | 384 | 1420 | 2650 * 1630 * 2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (± 2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980 * 1630 * 2030 |
6SXM-512JM8 | 4,0-5,0 (± 2%) | ≤4,6 | 512 | 1800 | 3280 * 1630 * 2030 |
6SXM-640JM10 | 5,0-6,0 (± 2%) | ≤5,5 | 640 | Năm 2020 | 3900 * 1630 * 2030 |
Hệ thống năng lượng
1. CCD quét dòng tốc độ cao 5400 pixel có độ chính xác cao, xác định độ trung thực cao và phân loại tốc độ cao.
2. Nền tảng vận hành phần mềm đa chức năng và thông minh;cài đặt chế độ phân loại linh hoạt có sẵn cho các nguyên liệu thô khác nhau theo ý của người dùng;chức năng bộ nhớ tự động cho chế độ cài đặt; đơn giản và dễ vận hành.
3. Đèn LED có độ sáng cao và tuổi thọ cao, bền và ổn định;hiệu quả phân loại màu tốt hơn.
4. Hệ thống xử lý dựa trên công nghệ CCD biên giới.
5. Xác định chính xác vùng mất màu trong phạm vi 0,0025 mm2;thiết lập khu vực kiểm tra theo các yêu cầu khác nhau của các khu vực phân loại vật liệu khác nhau.
Dịch vụ khách hàng
1. Đầy đủ các dịch vụ tư vấn khách hàng trước khi đặt hàng và dịch vụ sau bán hàng tốt.
2. 7 * 24 giờ trực tuyến và dịch vụ tận nơi.
3. 7-15 ngày làm việc tham gia và đến đúng giờ.
4. Bảo trì đầy đủ và minh bạch.
5. Chấp nhận nghiêm ngặt và thực hiện các dịch vụ theo dõi.
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này