Máy phân loại quang học mini CCD cho hạt đậu hạt đậu
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | An Huy Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DREAM PLUS |
Chứng nhận: | CE、SGS、ISO9001 |
Số mô hình: | 6SXM-640JM10 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 BỘ |
---|---|
Giá bán: | $18000 |
chi tiết đóng gói: | Bao bì gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ / bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Dung tích: | 10000kg / h | Sự chính xác: | 99,99% |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 5,5 KW | trọng lượng: | 2020 kg |
Kích thước: | 3900 * 1630 * 2030 mm | Kênh truyền hình: | 640 |
Sự bảo đảm: | Hai năm | Sau dịch vụ: | Cung cấp |
Vôn: | 220V / 50HZ | Áp suất không khí: | 0,6-0,8 MPA |
Highlight: | Máy Phân Loại Quang Học Gạo,Máy Phân Loại Màu Hạt CCD,Máy Phân Loại Quang Học 640 Kênh |
Mô tả sản phẩm
Máy phân loại màu CCD Máy phân loại hạt gạo nhỏ Hạt đậu Máy phân loại quang học nhỏ
Máy tách màu gạo Dreamplus luôn cung cấp cho khách hàng những giải pháp phân loại thông minh, chuyên nghiệp và toàn diện như phân loại gạo vàng nhạt cực tốt, gạo lưnglúa bị bệnhvà cơm tấm nhỏ.Bằng cách giới thiệu công nghệ phát hiện trực tuyến cải tiến cho ngành chế biến gạo, Dreamplus sẽ đưa ngành này vào một kỷ nguyên mới và thông minh.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | Công suất (T/h) | Công suất (Kw) | Vôn | Trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0,3-0,6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0,6-1,2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5,0-6,0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này