Màn hình cảm ứng Bộ phân loại màu gạo Điều khiển từ xa cho điện thoại di động
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | An Huy Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DREAM PLUS |
Chứng nhận: | CE、SGS、ISO9001 |
Số mô hình: | 6SXM-160JM2 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | 10000 |
chi tiết đóng gói: | Bao bì gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 200 bộ / bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Dung tích: | 500-1000 kg | sự chính xác: | 99,9% |
---|---|---|---|
Sức mạnh: | 1,8 Kw | Vôn: | AC220V, 50Hz |
Trọng lượng: | 600 kg | Kích thước: | 1330 * 1630 * 1550 mm |
Màu sắc: | trắng | Tùy chỉnh: | VÂNG |
Làm nổi bật: | Màn hình cảm ứng Máy phân loại màu gạo,Máy phân loại gạo có độ chính xác 99,9% |
Mô tả sản phẩm
Màn hình cảm ứng Máy phân loại gạo Điện thoại di động Điều khiển từ xa Máy phân loại gạo
Máy phân loại màu đa chức năng của chúng tôi có thể được sử dụng để phân loại gạo, lúa mì, đậu phộng, đậu, các loại hạt, chè, nhựa, khoáng chất, v.v. Những hình ảnh sau đây là hiệu suất phân loại màu của gạo, đậu tương, lúa mì, đậu phộng và hạnh nhân. muốn phân loại các tài liệu khác, vui lòng Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hình ảnh và video tương ứng.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | Công suất (T / h) | Công suất (Kw) | Vôn | Trọng lượng (Kgs) | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1,5 | AC220V / 50Hz | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
6SXM-80J1 | 0,3-0,6 | 1,65 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1,7 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1,8 | AC220V / 50Hz | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
6SXM-192JM3 | 0,6-1,2 | 2.0 | AC220V / 50Hz | 900 | 1530 * 1620 * 2040 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5 | 2,6 | AC220V / 50Hz | 1200 | 1800 * 1620 * 2040 |
6SXM-320JM5 | 1,0-2,0 | 3.0 | AC220V / 50Hz | 1350 | 2190 * 1620 * 2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V / 50Hz | 1500 | 2528 * 1620 * 2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V / 50Hz | 1750 | 2765 * 1620 * 2040 |
6SXM-512JM8 | 4,0-5,0 | 4,6 | AC220V / 50Hz | 1800 | 3152 * 1620 * 2040 |
6SXM-640JM10 | 5,0-6,0 | 5.5 | AC220V / 50Hz | 2200 | 3910 * 1620 * 2040 |
Máy làm việc tại công trường
Dream Plus