Máy phân loại hạt lúa mì nhỏ chính xác 99,9%
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | An Huy Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DREAM PLUS |
Chứng nhận: | CE、SGS、ISO9001 |
Số mô hình: | 6SXM-64JM1 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | $6,000 |
chi tiết đóng gói: | bao bì gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Dung tích: | 1000 kg | Sự chính xác: | 99,9% |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 1,5KW | Vôn: | AC220V, 50HZ |
Cân nặng: | 400kg | Kích thước: | 955*1630*1550mm |
Làm nổi bật: | Máy phân loại hạt lúa mì chính xác 99,9%,Máy phân loại hạt lúa mì mini |
Mô tả sản phẩm
Giá xuất xưởng Máy phân loại hạt lúa mì Máy phân loại màu hạt lúa mì nhỏ
Khi máy phân loại màu hoạt động, phễu cấp nguyên liệu dưới tác động của máy rung được phân phối đồng đều trong mỗi máng.Tín hiệu CCD trong khi vật liệu đang rơi đang được thử nghiệm.Nếu phát hiện có vật liệu không đủ tiêu chuẩn hoặc tạp chất trong vật liệu, máy phun sẽ thổi hàng hóa bị lỗi trong phễu.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | Công suất (T/h) | Công suất (Kw) | Vôn | Trọng lượng (Kg) | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1,5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0,3-0,6 | 1,65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0,6-1,2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5,0-6,0 | 5,5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
Máy làm việc tại công trường
Giấc mơ cộng
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này