Độ chính xác 99,99% Máy phân loại màu ngô 6000 Kg / H
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | An Huy Trung Quốc |
Hàng hiệu: | DREAM PLUS |
Chứng nhận: | CE、SGS、ISO9001 |
Số mô hình: | 6SXM-384JM6 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | $12,000 |
chi tiết đóng gói: | Bao bì gỗ |
Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ / bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Dung tích: | 6000 kg / giờ | Sự chính xác: | 99,99% |
---|---|---|---|
Quyền lực: | 3,6 kw | Trọng lượng: | 1420 kg |
Kích thước: | 2650 * 1630 * 2030 mm | Áp suất không khí: | 0,6-0,8 thanh |
Hướng dẫn video: | Có sẵn | Mang theo: | 30: 1 |
Làm nổi bật: | Độ chính xác 99,99% Máy phân loại màu ngô,Máy phân loại màu ngô |
Mô tả sản phẩm
Máy phân loại ngô Máy phân loại ngô màu từ Trung Quốc
Máy phân loại màu gạo Dreamplus luôn cung cấp cho khách hàng những giải pháp phân loại thông minh, chuyên nghiệp và toàn diện, như phân loại gạo có màu vàng nhạt cực kỳ hiệu quả, gạo lùi, lúa bị bệnhvà cơm tấm nhỏBằng cách giới thiệu công nghệ phát hiện trực tuyến sáng tạo vào ngành công nghiệp chế biến gạo, Dreamplus sẽ dẫn dắt ngành công nghiệp này bước vào một kỷ nguyên mới và thông minh.
Thông số sản phẩm
Người mẫu | Công suất (T / h) | Công suất (Kw) | Vôn | Trọng lượng (Kgs) | Kích thước (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0,3-0,5 | 1,5 | AC220V / 50Hz | 350 | 955 * 1630 * 1550 |
6SXM-80J1 | 0,3-0,6 | 1,65 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-96JM1 | 0,4-0,8 | 1,7 | AC220V / 50Hz | 500 | 1045 * 1630 * 1550 |
6SXM-160JM2 | 0,5-1,0 | 1,8 | AC220V / 50Hz | 600 | 1330 * 1630 * 1550 |
6SXM-192JM3 | 0,6-1,2 | 2.0 | AC220V / 50Hz | 900 | 1530 * 1620 * 2040 |
6SXM-256JM4 | 0,8-1,5 | 2,6 | AC220V / 50Hz | 1200 | 1800 * 1620 * 2040 |
6SXM-320JM5 | 1,0-2,0 | 3.0 | AC220V / 50Hz | 1350 | 2190 * 1620 * 2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V / 50Hz | 1500 | 2528 * 1620 * 2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V / 50Hz | 1750 | 2765 * 1620 * 2040 |
6SXM-512JM8 | 4,0-5,0 | 4,6 | AC220V / 50Hz | 1800 | 3152 * 1620 * 2040 |
6SXM-640JM10 | 5,0-6,0 | 5.5 | AC220V / 50Hz | 2200 | 3910 * 1620 * 2040 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này